Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Деталь: | Ячеистая сеть нержавеющей стали | Материал: | СУС302, сс304, сс304Л, сс316, сс316Л |
---|---|---|---|
Использование: | промышленность | Сетка/дюйм: | 5-500 |
Диаметр проволоки: | 0.025-1.2мм | высота крена: | 1м, 1.2м, 1.5м |
Высокий свет: | сетка сплетенная нержавеющей сталью,крен сетки нержавеющей стали |
Сплетенная ячеистая сеть нержавеющей стали в крене используемом для минировать/Птролеум
Характер продукции
Ячеистая сеть нержавеющей стали вид сплетенной сетки, сделанный из провода нержавеющей стали. Она смогла быть использована для минировать, нефти, химической промышленности, еды, медицины, производства машинного оборудования и других индустрий. Главным образом соответствующий для роскошных вилл, жилой общины, квартир компании и других.
Характеры:
Ячеистая сеть нержавеющей стали имеет превосходное представление для химической устойчивости сопротивления как кислота, алкали, жара и корозия.
Веаве: Простой Веаве, Веаве Твилл, Веаве голландца равнины, голландский Веаве Твилл.
Паковать: Водоустойчивую бумагу, сплетенную сумку и также можно сделать согласно требованию к клиента.
Использование:
Оно обширно использован в обработке масла, химиката, еды, делая фильтр ячеистой сети, также сортировать и экранировать твердой, жидкости и газа в моих, металлургии, воздушном пространстве и машине делая етк.
Список спецификации
Ячеистая сеть нержавеющей стали | |||
Сетка/дюйм | Датчик провода | СВГ мм | Апертура мм |
5меш кс 5меш | 18 | 1,2 | 3,88 |
5меш кс 5меш | 19 | 1 | 4,08 |
6меш кс 6меш | 18 | 1,2 | 3,033 |
6меш кс 6меш | 19 | 1 | 3,233 |
10меш кс 10меш | 22 | 0,7 | 1,84 |
16меш кс 16меш | 28 | 0,35 | 1,238 |
20меш кс 20меш | 26 | 0,45 | 0,82 |
20меш кс 20меш | 29 | 0,345 | 0,925 |
20меш кс 20меш | 33 | 0,25 | 1,02 |
25меш кс 25меш | 30 | 0,3 | 0,716 |
30меш кс 30меш | 28 | 0,35 | 0,497 |
30меш кс 30меш | 30 | 0,3 | 0,547 |
30меш кс 30меш | 33 | 33 | 0,597 |
40меш кс 40меш | 28 | 0,35 | 0,285 |
40меш кс 40меш | 31,5 | 0,28 | 0,355 |
40меш кс 40меш | 32 | 0,26 | 0,375 |
40меш кс 40меш | 34 | 0,22 | 0,415 |
40меш кс 40меш | 36 | 0,18 | 0,455 |
50меш кс 50меш | 32 | 0,26 | 0,248 |
50меш кс 50меш | 36 | 0,18 | 0,328 |
50меш кс 50меш | 38 | 0,14 | 0,368 |
60меш кс 60меш | 31,5 | 0,28 | 0,143 |
60меш кс 60меш | 32 | 0,26 | 0,163 |
60меш кс 60меш | 34 | 0,22 | 0,203 |
60меш кс 60меш | 37 | 0,16 | 0,263 |
80меш кс 80меш | 36 | 0,18 | 0,138 |
80меш кс 80меш | 38 | 0,14 | 0,178 |
80меш кс 80меш | 40 | 0,12 | 0,198 |
100меш кс 100меш | 40 | 0,12 | 0,134 |
100меш кс 100меш | 42 | 0,1 | 0,154 |
120меш кс 120меш | 44 | 0,08 | 0,132 |
150меш кс 150меш | 46 | 0,065 | 0,104 |
180меш кс 180меш | 47 | 0,05 | 0,091 |
200меш кс 200меш | 47 | 0,05 | 0,077 |
250меш кс 250меш | 48 | 0,04 | 0,062 |
300меш кс 300меш | 48 | 0,04 | 0,045 |
325меш кс 325меш | 48 | 0,04 | 0,038 |
400меш кс 400меш | 49 | 0,03 | 0,034 |
500меш кс 500меш | 50 | 0,025 | 0,026 |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8618831891988