Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Сваренная конкретная сетка | Отверстие сетки: | квадратная сетка |
---|---|---|---|
Тип: | Сварные сетки | Отверстие сетки: | 4" - 8" |
Диаметр проволоки: | 4 - 12 мм | Максимальный размер панели: | 2.4м кс 6м |
Высокий свет: | конкретные панели провода,Ячеистая сеть конкретного подкрепления |
Мы производим высококачественную конкретную сетку в плоских листах, для индустрий конструкции и пре-бросания.
Конкретная сетка эффективный, экономический и жизнеспособный вариант для конкретного подкрепления.
Используя усиливать сетка сохранит время и деньги над стандартными методами арматуры.
Арматуры сварены совместно для того чтобы сформировать квадратные или прямоугольные решетки, так, что провода не двинут когда бетон будет помещен.
Конкретная сетка один из более общих материалов используемых в конструкции коммерчески зданий.
Свойства делает бетоном превосходный выбор для стальных структур, систем плакирования и плит пола на ранге.
Конкретная сетка смогла быть выполнена на заказ нашей фабрикой, им доступна в различных размерах и формы, панель смогли быть куттед к размеру как ваша просьба.
Особенность
Она имеет сильное и твердое тело, может принести высокое давление от бетона и экстерьера.
Конкретная сетка может сохранить много человека-хаур, уменьшает материальную цену в процессе.
Твердая структура | Провода сопротивляются движению |
Легкая регуляция | Обширная польза |
Высокопрочный | Равномерная сетка |
Сбережения во времени, работе и деньгах | Квадратные или прямоугольные решетки |
хорошая общая экономическая эффективность | Сопротивление к растрескиванию бетона армированного |
Широко польза в:
Ссылка нет. | Главный провод | Перекрестный провод | Стальная область | Масса согласно с единственная поверхность кг/м2 | |||
Диаметр мм | Тангаж мм | Диаметр мм | Тангаж мм | Основной мм2 | Крест мм2 | ||
А63 | 4 | 200 | 4 | 200 | 63 | 63 | 0,99 |
А98 | 5 | 200 | 5 | 200 | 98 | 98 | 1,54 |
А142 | 6 | 200 | 6 | 200 | 142 | 142 | 2,22 |
А193 | 7 | 200 | 7 | 200 | 193 | 193 | 3,02 |
А252 | 8 | 200 | 8 | 200 | 252 | 252 | 3,95 |
А318 | 9 | 200 | 9 | 200 | 318 | 318 | 4,99 |
А393 | 10 | 200 | 10 | 200 | 393 | 393 | 6,16 |
А475 | 11 | 200 | 11 | 200 | 475 | 475 | 7,46 |
А565 | 12 | 200 | 12 | 200 | 565 | 565 | 8,88 |
А664 | 13 | 200 | 13 | 200 | 664 | 664 | 10,42 |
Б196 | 5 | 100 | 7 | 200 | 196 | 193 | 3,05 |
Б283 | 6 | 100 | 7 | 200 | 283 | 193 | 3,73 |
Б385 | 7 | 100 | 7 | 200 | 385 | 193 | 4,53 |
Б503 | 8 | 100 | 8 | 200 | 503 | 252 | 5,93 |
Б636 | 9 | 100 | 8 | 200 | 636 | 252 | 6,97 |
Б785 | 10 | 100 | 8 | 200 | 785 | 252 | 8,14 |
Б950 | 11 | 100 | 8 | 200 | 950 | 252 | 9,44 |
Б1131 | 12 | 100 | 8 | 200 | 1131 | 252 | 10,86 |
Б1328 | 13 | 100 | 8 | 200 | 1328 | 252 | 12,40 |
ДА126 | 4 | 100 | 4 | 100 | 126 | 126 | 1,97 |
ДА196 | 5 | 100 | 5 | 100 | 196 | 196 | 3,08 |
ДА283 | 6 | 100 | 6 | 100 | 283 | 283 | 4,44 |
ДА385 | 7 | 100 | 7 | 100 | 385 | 385 | 6,04 |
ДА503 | 8 | 100 | 8 | 100 | 503 | 503 | 7,90 |
ДА636 | 9 | 100 | 9 | 100 | 636 | 636 | 9,98 |
ДА785 | 10 | 100 | 10 | 100 | 785 | 785 | 12,32 |
ДА950 | 11 | 100 | 11 | 100 | 950 | 950 | 14,92 |
ДА1131 | 12 | 100 | 12 | 100 | 1131 | 1131 | 17,76 |
ДА1328 | 13 | 100 | 13 | 100 | 1328 | 1328 | 20,85 |
Паковать: на паллете или нулевой упаковке
Производственный процесс:
Выправлять провода → чертежа провода & загрузка → упаковки Вельдинг→ → вырезывания провода
Сваривать:
Сваренная ткань провода стальная изготовлена с сварочными аппаратами автоматной сварки, где провода сварены совместно в квадратных или прямоугольных решетках.
Контактное лицо: admin
Телефон: +8618831891988